|
|
Irish Wild Geese Wines
|
| Medoc | Vintage | Euro | |||
| Chateau Clarke | 2001 | €75.00 | |||
| WG 300 | |||||
| Chateau Dillon | 1999 | €50.00 | |||
| Cru Bourgeois | |||||
| WG 301 | |||||
| Pessac Leognan | |||||
| Chateau De Fieuzal Blanc | 1996 | €170.00 | |||
| Grand Cru Classe Graves | |||||
| WG 302 | |||||
| Chateau De Fieuzal | 1986 | €170.00 | |||
| Grand Cru Classe Graves | |||||
| WG 303 | |||||
| Pauillac | |||||
| Chateau Lynch Bages | 1996 | €280.00 | |||
| WG 304 | |||||
| Chateau Lynch Bages | 1999 | €250.00 | |||
| WG 305 | |||||
| Chateau Pichon Longueville | 1985 | €350.00 | |||
| Comtesse de Lalande | |||||
| WG 306 | |||||
| Chateau Pichon Longueville | 1988 | €350.00 | |||
| Comtesse de Lalande | |||||
| WG 307 | |||||
| Saint Julien | |||||
| Reserve de Leoville Barton | 2003 | €100.00 | |||
| WG 308 | |||||
| Chateau Leoville Barton | 1997 | €150.00 | |||
| 2eme Cru Classe | |||||
| WG 309 | |||||
| Chateau Leoville Barton | 1999 | €180.00 | |||
| 2eme Cru Classe | |||||
| WG 310 | |||||
| Margaux | |||||
| Chateau Lascombes | 2001 | €155.00 | |||
| Grand Cru Classe | |||||
| WG 312 | |||||
| Chateau Kirwan | 2000 | €160.00 | |||
| WG 313 | |||||
| Saint Estephe | |||||
| Chateau Phelan Segur | 1999 | €140.00 | |||
| WG 314 | |||||
| Sautern | 1996 | €500.00 | |||
| Chateau Yquem | |||||
| Lur Saluces Sauternes | |||||
| WG 315 |